PETUNJUK TEKNIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KPLP (SIMKPLP) DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
PETUNJUK TEKNIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KPLP (SIMKPLP) DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
| Meta | Keterangan |
|---|---|
| Judul Naskah Dinas | PETUNJUK TEKNIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KPLP (SIMKPLP) DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI |
| Nomor Peraturan | KP-DJPL 759 TAHUN 2022 |
| Jenis/Bentuk Peraturan | Keputusan Dirjen Perhubungan Laut |
| Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan | KP-HUBLA |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 20 Desember 2022 |
| Tanggal Berlaku | 20 Desember 2022 |
| Bahasa | Indonesian |
| Bidang Hukum | Hukum Umum |
| Status | |
| File | |
| Jumlah Dilihat | 8 Kali Tayang |
